品牌名稱 | 韓國烤肉 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2005-09-02 | 門店總數 | 254 |
經營范圍 | 韓國烤肉 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 廣東 | 合同期限 | 5年 |
培訓期限 | 1個星期 | 特許使用費 | 8000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 1.4萬元人民幣 | |
加盟費 | 0萬元人民幣 |
麻浦拳頭玉米烤肉市場分析:
民以食為天,飲食作為我國第三大行業的支柱性產業,呈現出迅速發展,繁榮興旺的景象,2014年我國餐飲業總實現目標約2.5萬億,同比增長9.7%。餐飲業作為我國第三產業中的一個傳統服務性行業,始終保持著旺盛的增長勢頭。